序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | 执法主体 | 发证机关 | 发证状态 |
1 | 康小娟 | 苏州市财政局 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 未编号 | |
2 | 郑豪 | 苏州市财政局 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 未编号 | |
3 | 张立业 | 苏州市财政局 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 未编号 | |
4 | 顾辛一 | 苏州市财政局 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 未编号 | |
5 | 王宙骅 | 苏州市财政局 | 05000068 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
6 | 翟淇 | 苏州市财政局 | 05000096 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
7 | 许逸如 | 苏州市财政局 | 05000105 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
8 | 鲍婕 | 苏州市财政局 | 05000139 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
9 | 林云涛 | 苏州市财政局 | 05000148 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
10 | 吴松 | 苏州市财政局 | 05000179 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
11 | 董振鹏 | 苏州市财政局 | 05000297 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
12 | 奚成章 | 苏州市财政局 | 05000301 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
13 | 周梦芸 | 苏州市财政局 | 05000313 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
14 | 彭笑蓉 | 苏州市财政局 | 05000338 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
15 | 翁剑秋 | 苏州市财政局 | 05000347 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
16 | 霍鹏企 | 苏州市财政局 | 05000400 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
17 | 尹志伟 | 苏州市财政局 | 05000463 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
18 | 马建荣 | 苏州市财政局 | 05000483 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
19 | 张晓岚 | 苏州市财政局 | 05000553 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
20 | 刘亚旭 | 苏州市财政局 | 05000578 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
21 | 薛松 | 苏州市财政局 | 05000605 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
22 | 施夏朦 | 苏州市财政局 | 05000632 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
23 | 徐钰 | 苏州市财政局 | 05000633 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
24 | 顾叶凡 | 苏州市财政局 | 05000668 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
25 | 孙廷昊 | 苏州市财政局 | 05000679 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
26 | 季中远 | 苏州市财政局 | 05000701 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
27 | 汪静轶 | 苏州市财政局 | 05000774 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
28 | 徐潇龙 | 苏州市财政局 | 05000807 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
29 | 顾荣 | 苏州市财政局 | 05000819 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
30 | 金涛 | 苏州市财政局 | 05000836 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
31 | 吴果伟 | 苏州市财政局 | 05000859 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
32 | 陈乾 | 苏州市财政局 | 05000887 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
33 | 周明明 | 苏州市财政局 | 05000919 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
34 | 李晨光 | 苏州市财政局 | 05000920 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
35 | 高晗 | 苏州市财政局 | 05000932 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
36 | 张迅 | 苏州市财政局 | 05000941 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
37 | 杨晓明 | 苏州市财政局 | 05000987 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
38 | 费建国 | 苏州市财政局 | 05001034 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
39 | 李同凯 | 苏州市财政局 | 05001041 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
40 | 陈哲 | 苏州市财政局 | 05001044 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
41 | 郭千仪 | 苏州市财政局 | 05001055 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
42 | 陈涛 | 苏州市财政局 | 05001059 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
43 | 王茜 | 苏州市财政局 | 05001065 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
44 | 王解语 | 苏州市财政局 | 05001088 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
45 | 唐敏惠 | 苏州市财政局 | 05001091 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
46 | 丁灿 | 苏州市财政局 | 05001100 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
47 | 王震宇 | 苏州市财政局 | 05001104 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
48 | 乔如男 | 苏州市财政局 | 05001140 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
49 | 周义媚 | 苏州市财政局 | 05001155 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
50 | 须永琴 | 苏州市财政局 | 05001199 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
51 | 沈一丁 | 苏州市财政局 | 05001206 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
52 | 虞慧君 | 苏州市财政局 | 05001249 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
53 | 朱立 | 苏州市财政局 | 05001260 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
54 | 吴玮 | 苏州市财政局 | 05001346 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
55 | 陈正平 | 苏州市财政局 | 05001352 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
56 | 薛原杰 | 苏州市财政局 | 05001448 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
57 | 宋爽 | 苏州市财政局 | 05001485 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
58 | 丁礽祺 | 苏州市财政局 | 05001488 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
59 | 翁馨 | 苏州市财政局 | 05001506 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
60 | 高颖 | 苏州市财政局 | 05001511 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
61 | 郑淇 | 苏州市财政局 | 05001528 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
62 | 杜丽萍 | 苏州市财政局 | 05001583 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
63 | 沈婷 | 苏州市财政局 | 05001604 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
64 | 魏敬奇 | 苏州市财政局 | 05001632 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
65 | 李倩 | 苏州市财政局 | 05001654 | 财政行政执法 | 苏州市辖区 | 苏州市财政局 | 苏州市人民政府 | 已发证 |
苏州市财政局执法人员信息公示
来源: 苏州市财政局 发布日期: 2020-10-30 11:14 访问量: |
相关稿件